Overzicht communicatie matrix
Herkenbare communicatie scenario's geven mogelijke problemen aan. Deze matrix kan een hulp zijn voor oplossingen, zie verder de toelichting. Media als b.v. Facebook en LinkedIn zijn mengvormen met meerdere aspecten en worden daarom niet apart vermeld in onderstaande tabel.
Het Nieuwe Werken kan ingedeeld worden naar media-type. Daarvoor kan deze communicatie matrix gebruikt worden. Het Nieuwe Werken kan ook in algemene kenmerken beschreven worden, los van het gebruikte media-type. Dit is te vinden in Overzicht het nieuwe werken.
Tabel
| Invalshoek | Aspect | Blog | WikiForum in Wikibox | Tekstverwerker | Vergaderen | Wiki | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijd | Tijdsafhankelijk | ++++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++++ | - |
| Personen | Zender(s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 of meer | Meer | Meer |
| Personen | Initiatief zender | ++++ | ++++ | ++ | ++ | - | ++++ | - |
| Personen | Ontvanger(s) | onbeperkt | 1 of meer | onbeperkt (indien openbaar) | onbeperkt (indien openbaar) | 1 of meer | Meer | onbeperkt (indien openbaar) |
| Personen | Initiatief ontvanger | + | + | ++ | ++ | ++++ | ++ | ++++ |
| Inhoud | Onderwerp | +[1] | ++[1] | ++[1] | ++[1] | +++ | +++ | ++++ |
| Tijd | Versiebeheer | - | - | - | ++ | + | - | ++++ |
| Inhoud | Cumulatie van kennis | +[1] | ++[1] | ++[1] | ++[1] | +++ | ++ | ++++ |
| Overige | Gemak om te starten | ++ | ++++ | +++ | +++ | +++ | ++ | + |
| Tijd | (Organisatie) geheugen | - | + | + | + | ++ | + | ++++ |
| Tijd | Lange halfwaardetijd van kennis | - | + | + | + | ++ | + | ++++ |
| Inhoud | Consistentie | +[1] | ++[1] | ++[1] | ++[1] | ++ | +++ | ++++[2] |
| Inhoud | Transparantie | +[1] | +[1] | ++[1] | ++[1] | ++[3] | +++[4] | ++++ |
| Inhoud | Kwaliteit van informatie | +[1] | ++[1] | ++[1] | ++[1] | +++ | ++[3] | ++++[2] |
| Tijd | Actuele kennis | - | + | + | + | ++ | + | ++++ |
| Personen | Sociale veiligheid | - | ++++ | - | ++++[2] | +++[2] | ++ | ++++[2] |
| Tijd | Aandacht | +++ | +++ | - | ++ | ++ | ++++ | + |
Herkenning probleem e-mail
Het probleem met de toenemende e-mail, en de het tijdsbeslag en concentratieverlies die daar mee gepaard gaat wordt wel herkent[5]. Het alternatief, e-mail vervangen door persoonlijke gesprekken, is waardevol. Daarnaast wordt als alternatief Twitter, ook tijd georiënteerd net als e-mail, of Facebook genoemd, dat persoon georiënteerd is. In plaats van onderwerp georiënteerd zoals een wiki. Bovendien wordt met Twitter en Facebook de meest waardevolle bedrijfsbezittingen, de bedrijfskennis, in handen van derden gelegd. In plaats van zelf eigenaar te blijven van de eigen bedrijfskennis zoals met e-mail wel was, en met de Wikibox ook is.
Voetnoten
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 Een enkele bericht (tweed, e-mail, blog discussie, WikiForum discussie) gaat goed, een groot aantal berichten in hun de onderlinge samenhang niet meer.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Sterk afhankelijk van hoe geïmplementeerd.
- ↑ 3,0 3,1 Een enkel tekstverwerker document heeft goede transparantie, een groot aantal tekstverwerker documenten in hun de onderlinge relatie hebben nauwelijks meer transparantie.
- ↑ Een enkele vergadering heeft goede transparantie, een groot aantal vergaderingen in hun de onderlinge relatie hebben nauwelijks meer transparantie.
- ↑ Volkskrant.nl 30-11-2011 Softwaregigant Atos doet e-mail in de ban